Приобретение автотранспорта в лизинг — один из самых удобных способов обновления и пополнения Вашего автопарка.
Лизинговая компания «СТОУН-XXI» финансирует приобретение автомобилей большинства зарубежных и российских брендов.
Мы прилагаем все усилия, чтобы покупка легкового автомобиля была для Вас комфортной, с минимальными временными затратами.
Для Вас мы разработали ряд программ, которые учитывают и полностью удовлетворят интересы Вашего бизнеса.
Предварительно ознакомиться с расчетами по лизингу легковых автомобилей Вы можете на сайте.
Сотрудничая с автопроизводителями и крупнейшими дилерами, мы разрабатываем специальные программы. Они дают возможность получить значительную выгоду при оформлении автотранспорта в лизинг.
Наш парк включает в себя самые разные марки автотранспорта: от бюджетных до премиальных:
Наименование продукта / программы
|
Оперативное рассмотрение
|
Минимальное удорожание
|
Минимальный аванс
|
Равномерный платеж
|
Стоимость предмета лизинга (руб.)* | 944 900 | 944 900 | 944 900 | 944 900 |
Срок лизинга (мес.) | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес |
Авансовый платеж (%) | 40% | 40% | 20% | 30% |
Удорожание (% в год) | 7,45 | 6,50 | 6,64 | 8,17 |
График платежей | равномерный | убывающий | убывающий | равномерный |
Размер максимального ежемесячного платежа (руб.) | - | 36 073,78 | 46 645,10 | - |
Размер среднего ежемесячного платежа (руб.) | 21 616,42 | - | - | 24 809,50 |
Наименование продукта / программы
|
Оперативное рассмотрение
|
Минимальное удорожание
|
Минимальный аванс
|
Равномерный платеж
|
Стоимость предмета лизинга (руб.)* | 799 900 | 799 900 | 799 900 | 799 900 |
Срок лизинга (мес.) | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес |
Авансовый платеж (%) | 40% | 40% | 20% | 30% |
Удорожание (% в год) | 7,47 | 6,52 | 7,65 | 8,19 |
График платежей | равномерный | убывающий | убывающий | равномерный |
Размер максимального ежемесячного платежа (руб.) | - | 30 554,92 | 39 419,08 | - |
Размер среднего ежемесячного платежа (руб.) | 18 310,06 | - | - | 21 012,26 |
Наименование продукта / программы
|
Оперативное рассмотрение
|
Минимальное удорожание
|
Минимальный аванс
|
Равномерный платеж
|
Стоимость предмета лизинга (руб.)* | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 920 000 |
Срок лизинга (мес.) | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес |
Авансовый платеж (%) | 40% | 40% | 20% | 30% |
Удорожание (% в год) | 6,79 | 5,85 | 6,98 | 7,51 |
График платежей | равномерный | убывающий | убывающий | равномерный |
Размер максимального ежемесячного платежа (руб.) | - | 184 949,66 | 239 468,02 | - |
Размер среднего ежемесячного платежа (руб.) | 109 853,28 | - | - | 126 474,76 |
Наименование продукта / программы
|
Оперативное рассмотрение
|
Минимальное удорожание
|
Минимальный аванс
|
Равномерный платеж
|
Стоимость предмета лизинга (руб.)* | 2 970 000 | 2 970 000 | 2 970 000 | 2 970 000 |
Срок лизинга (мес.) | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес |
Авансовый платеж (%) | 40% | 40% | 20% | 30% |
Удорожание (% в год) | 6,80 | 5,86 | 6,99 | 7,52 |
График платежей | равномерный | убывающий | убывающий | равномерный |
Размер максимального ежемесячного платежа (руб.) | - | 111 690,54 | 144 600,74 | - |
Размер среднего ежемесячного платежа (руб.) | 66 340,78 | - | - | 76 374,32 |
Компания «СТОУН-XXI» предлагает специальные пакеты программ, позволяющих оформить лизинг автомобилей:
Узнать подробнее об автолизинге можно на нашем сайте или у специалистов в офисе. Вы сможете приобрести лизинговый автомобиль на выгодных условиях и получить приятную скидку от производителей.
Выбирайте подходящую лизинговую программу и обращайтесь к нашим специалистам. Они адаптируют ее к Вашему бизнесу.
Уточнить информацию о лизинге автотранспорта можно по указанному на сайте телефону в Москве.
Лизинг авто доступен и в других городах. Телефоны офисов Вы можете посмотреть на сайте.